| 湄潭县2024年度公租房分房公示名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 进入年份 | 社区 | 姓名 | 申请人关系 | 户籍 | |
| 1 | 赵江玉 | 2017年 | 中西社区 | 罗德会 | 妻子 | 湄江街道 | |
| 赵号 | 儿子 | ||||||
| 2 | 卜应江 | 2017年 | 中西社区 | 卜天翼 | 儿子 | 湄江街道 | |
| 3 | 李忠卫 | 2017年 | 中西社区 | 李梦怡 | 父女 | 湄江街道 | |
| 王冬兰 | 母子 | ||||||
| 4 | 文立波 | 2017年 | 中西社区 | 文竹 | 父女 | 湄江街道 | |
| 全锡容 | 妻子 | ||||||
| 5 | 王佑萍 | 2017年 | 迎湄社区 | 房佐祥 | 丈夫 | 湄江街道 | |
| 房龙豪 | 儿子 | ||||||
| 6 | 赵红光 | 2017年 | 迎湄社区 | 李仕梅 | 妻子 | 湄江街道 | |
| 7 | 王仕华 | 2017年 | 七星社区 | 王艺 | 父女 | 湄江街道 | |
| 王雨航 | 父子 | ||||||
| 8 | 祝乾飞 | 2017年 | 七星社区 | 祝坤德 | 父子 | 湄江街道 | |
| 祝芳 | 父子 | ||||||
| 9 | 佘然 | 2017年 | 环西社区 | 王朝仙 | 妻子 | 湄江街道 | |
| 陈雪丹 | 父女 | ||||||
| 陈志坚 | 父子 | ||||||
| 10 | 周端彪 | 2017年 | 环西社区 | 周万榆 | 父子 | 湄江街道 | |
| 11 | 吴兴文 | 2017年 | 环西社区 | 吴倩钰 | 父女 | 湄江街道 | |
| 12 | 张曦 | 2017年 | 茶城社区 | 周婷婷 | 妻子 | 湄江街道 | |
| 张钰 | 父女 | ||||||
| 13 | 姚大芬 | 2017年 | 茶城社区 | 杨顺生 | 丈夫 | 湄江街道 | |
| 杨洋 | 儿子 | ||||||
| 杨允浩 | 孙子 | ||||||
| 14 | 汪凤霞 | 2017年 | 茶城社区 | 汪子超 | 儿子 | 湄江街道 | |
| 15 | 冷光月 | 2017年 | 七星社区 | 周绍洁 | 长女 | 湄江街道 | |
| 周亚琪 | 次女 | ||||||
| 16 | 周文群 | 2017年 | 碧波湾社区 | 金钰轩 | 儿子 | 湄江街道 | |
| 17 | 石宗兰 | 2020年 | 中西社区 | 田茂光 | 夫妻 | 湄江街道 | |
| 18 | 田维刚 | 2020年 | 中西社区 | 王多梅 | 夫妻 | 湄江街道 | |
| 田茂杰 | 父子 | ||||||
| 19 | 程普维 | 2020年 | 中西社区 | 程书伦 | 父女 | 湄江街道 | |
| 20 | 周碧江 | 2020年 | 中西社区 | 周俊 | 父女 | 湄江街道 | |
| 21 | 刘永菊 | 2020年 | 义泉社区 | 陈先敏 | 丈夫 | 湄江街道 | |
| 陈钦鑫 | 母子 | ||||||
| 陈利鑫 | 母女 | ||||||
| 陈夏虹 | 母子 | ||||||
| 22 | 兰世桃 | 2020年 | 七星社区 | 刘有军 | 丈夫 | 湄江街道 | |
| 23 | 李明英 | 2020年 | 七星社区 | 夏丽莉 | 母女 | 湄江街道 | |
| 24 | 范其昌 | 2020年 | 七星社区 | 范小宇 | 父女 | 湄江街道 | |
| 25 | 魏凤菊 | 2020年 | 七星社区 | 张怀屿 | 母子 | 湄江街道 | |
| 26 | 李学敏 | 2020年 | 七星社区 | 安睿棋 | 母女 | 湄江街道 | |
| 27 | 李茂菊 | 2020年 | 七星社区 | 卢芸芸 | 母女 | 湄江街道 | |
| 28 | 陈永桥 | 2020年 | 七星社区 | 陈正菱 | 父子 | 湄江街道 | |
| 陈锐杰 | 父子 | ||||||
| 29 | 薛仁山 | 2020年 | 七星社区 | 薛云哲 | 父子 | 湄江街道 | |
| 30 | 杨红强 | 2020年 | 湄江社区 | 杨蕊 | 父女 | 湄江街道 | |
| 31 | 陈安敏 | 2020年 | 湄江社区 | 向诗程 | 母子 | 湄江街道 | |
| 32 | 王玉琼 | 2020年 | 湄江社区 | 席大祥 | 丈夫 | 湄江街道 | |
| 33 | 周娜 | 2020年 | 环西社区 | 黄定国 | 丈夫 | 湄江街道 | |
| 黄佳佳 | 母女 | ||||||
| 34 | 陈刚 | 2020年 | 环西社区 | 刘昌分 | 妻子 | 湄江街道 | |
| 陈甜甜 | 父女 | ||||||
| 陈圆圆 | 父子 | ||||||
| 35 | 娄义娜 | 2020年 | 茶城社区 | 龙宣羽 | 母女 | 湄江街道 | |
| 36 | 黎家敏 | 2020年 | 碧波湾社区 | 丁黎 | 儿子 | 湄江街道 | |
| 37 | 丁娅 | 2020年 | 碧波湾社区 | 张健浩 | 母子 | 湄江街道 | |
| 38 | 杨志俊 | 2020年 | 碧波湾社区 | 李莉娜 | 女儿 | 湄江街道 | |
| 39 | 姜小芬 | 2020年 | 碧波湾社区 | 张梓言 | 女儿 | 湄江街道 | |
| 40 | 黄华勇 | 2020年 | 碧波湾社区 | 黄晓娟 | 夫妻 | 湄江街道 | |
| 陈梦瑶 | 女儿 | ||||||
| 41 | 吴娅 | 2020年 | 碧波湾社区 | 莫翊雪 | 母女 | 湄江街道 | |
| 42 | 刘丽 | 2020年 | 碧波湾社区 | 黄宗瑞 | 丈夫 | 湄江街道 | |
| 黄柯宇 | 母子 | ||||||
| 黄雅婷 | 母女 | ||||||
| 43 | 谭会利 | 2020年 | 碧波湾社区 | 蒙秀程 | 母子 | 湄江街道 | |
| 44 | 李秀三 | 2020年 | 碧波湾社区 | 罗孝美 | 夫妻 | 湄江街道 | |
| 45 | 谭燚 | 2020年 | 碧波湾社区 | 谭嘉仪 | 儿子 | 湄江街道 | |
| 46 | 周国庆 | 2020年 | 碧波湾社区 | 郑益迅 | 儿子 | 湄江街道 | |
| 47 | 赵静 | 2020年 | 中西社区 | 李林杰 | 母子 | 湄江街道 | |
| 48 | 杨世芬 | 2020年 | 七星社区 | 祝建新 | 儿子 | 湄江街道 | |
| 祝子函 | 孙子 | ||||||
| 49 | 刘斌 | 2020年 | 碧波湾社区 | 白玉萍 | 夫妻 | 湄江街道 | |
| 刘旗 | 父子 | ||||||
| 50 | 杨盛武 | 2022年 | 湄江社区 | 石杰 | 夫妻 | 湄江街道 | |
| 周天元 | 母亲 | ||||||
| 杨芷辰 | 长子 | ||||||
| 杨浩然 | 次子 | ||||||
| 51 | 周萍 | 2022年 | 湄江社区 | 海伦 | 女儿 | 湄江街道 | |
| 52 | 周泽喜 | 2022年 | 茶城社区 | 周芳宇 | 儿子 | 湄江街道 | |
| 周文涵 | 女儿 | ||||||
| 53 | 黎利国 | 2022年 | 茶城社区 | 刘红梅 | 妻子 | 湄江街道 | |
| 黎婕 | 女儿 | ||||||
| 54 | 娄方勇 | 2022年 | 茶城社区 | 金小英 | 夫妻 | 湄江街道 | |
| 55 | 杨润月 | 2022年 | 茶城社区 | 曾杨 | 女儿 | 湄江街道 | |
| 56 | 张芝容 | 2022年 | 碧波湾社区 | 李盈盈 | 母女 | 湄江街道 | |
| 57 | 张秦 | 2020年 | 碧波湾社区 | 王芷淇 | 母女 | 湄江街道 | |
| 58 | 李永刚 | 2022年 | 碧波湾社区 | 李浩 | 父子 | 湄江街道 | |
| 李哲轩 | 祖孙 | ||||||
| 59 | 张宏业 | 2022年 | 碧波湾社区 | 张雨辰 | 儿子 | 湄江街道 | |
| 60 | 孙谊 | 2022年 | 七星社区 | 孙露涵 | 女儿 | 湄江街道 | |
| 蒲晓雪 | 女儿 | ||||||
| 61 | 郑永伦 | 2022年 | 七星社区 | 郑弦弦 | 父女 | 湄江街道 | |
| 胡豆 | 女婿 | ||||||
| 62 | 惠纯芳 | 2022年 | 七星社区 | 文美鑫 | 母子 | 湄江街道 | |
| 63 | 朱永淑 | 2022年 | 七星社区 | 季忠珍 | 母女 | 湄江街道 | |
| 64 | 刘国会 | 2022年 | 七星社区 | 祝建军 | 夫妻 | 湄江街道 | |
| 祝彬洹 | 母子 | ||||||
| 65 | 曾廷容 | 2022年 | 七星社区 | 李维刚 | 母子 | 湄江街道 | |
| 李晨蕊 | 祖孙 | ||||||
| 顾云 | 儿媳 | ||||||
| 66 | 卢容 | 2022年 | 中西社区 | 朱大钊 | 夫妻 | 湄江街道 | |
| 朱悦 | 母女 | ||||||
| 67 | 陈凤 | 2022年 | 鸡场社区 | 唐添瑞 | 次子 | 湄江街道 | |
| 唐陈晨 | 长女 | ||||||
| 68 | 张洪 | 2022年 | 茶城社区 | 张锦琪 | 儿子 | 湄江街道 | |
| 69 | 唐巧平 | 2022年 | 中西社区 | 吴冰杉 | 母子 | 湄江街道 | |
| 70 | 蒋德龙 | 2022年 | 七星社区 | 孙义琼 | 夫妻 | 湄江街道 | |
| 公示时间:2024年6月3日-2024年6月10日,对公示结果有异议的请于2024年6月10日前反馈至湄潭县住房和城乡建设局。 | |||||||
| 监督电话:24221151 | |||||||
| 湄潭县住房和城乡建设局 | |||||||
| 2024 年 6月 3 日 | |||||||



贵公网备案号:52032802001016
