根据《中华人民共和国退役军人保障法》《退役军人安置条例》等文件规定,湄潭县退役军人事务局组织2026年度20名符合政府安排工作退役士兵,根据服役表现量化评分结果,按照评分由高到低的顺序逐人选岗,现将选岗结果向社会公示。
公示时间为5个工作日(2026年8月4日至2026年8月10日止)。如对公示结果有异议,请在公示期内以真实姓名实事求是向湄潭县纪委监委派驻第七纪检监察组、湄潭县退役军人事务局反映,并提供必要的调查线索。监督举报电话:0851-24225323、0851-24225038。
现将湄潭县2026年度符合政府安排工作条件退役士兵选岗结果公示如下:
| 湄潭县2026年度符合政府安排工作退役士兵选岗结果公示表 | |||
| 公示单位:湄潭县退役军人事务局 公示日期:2026年8月4日 | |||
| 序号 | 姓名 | 选择安置岗位 | 备注 |
| 1 | 李远强 | 贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩发电厂 | |
| 2 | 钱多 | 贵州茅台酒股份有限公司和义兴酒业分公司 | |
| 3 | 文迅 | 中国国家铁路集团有限公司 | |
| 4 | 张亚 | 湄江街道茶产业服务中心 | |
| 5 | 张奇 | 湄江街道农业农村综合服务中心 | |
| 6 | 徐仕福 | 中国国家铁路集团有限公司 | |
| 7 | 赵龙保 | 湄江街道农业农村综合服务中心 | |
| 8 | 周开强 | 湄潭农商银行 | |
| 9 | 梁宗相 | 湄江街道党务政务服务中心 | |
| 10 | 李刚 | 复兴镇农业农村综合服务中心 | |
| 11 | 张浪 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | |
| 12 | 李永远 | 兴隆镇农业农村综合服务中心 | |
| 13 | 张富焜 | 天城镇党务政务服务中心 | |
| 14 | 安家来 | 兴隆镇农业农村综合服务中心 | |
| 15 | 徐欢欢 | 中国工商银行股份有限公司遵义凤冈支行 | |
| 16 | 王强 | 天城镇农业农村综合服务中心 | |
| 17 | 罗杰 | 贵州习酒股份有限公司 | |
| 18 | 徐鹏 | 兴隆镇党务政务服务中心 | |
| 19 | 梁亮远 | 永兴镇党务政务服务中心 | |
| 20 | 李锋 | 永兴镇党务政务服务中心 | |
| 备注:根据2026年度符合政府安排工作退役士兵服役表现量化评分结果,按照评分由高到低的顺序逐人选岗确认。 | |||



贵公网备案号:52032802001016
